O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
 
Bf

Pojistné sazby

Výše pojistného se sjedná v závislosti na objemu vývozu, platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, ohodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, ohodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a výši spoluúčasti. Standardní spoluúčast při krytí komerčních rizik je 5% a při krytí teritoriálních (politických) rizik 2,5%. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění. Pojistným rizikem se v této souvislosti rozumí klasifikace zemí podle míry vývozního úvěrového rizika, resp. zařazení zemí do jednotlivých rizikových kategorií stanovených pojistitelem. Délkou rizika se pro účely výpočtu pojistného rozumí polovina doby čerpání plus celá doba splácení úvěru.

Pojistné sazby pro pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
Veřejný dlužník*

Délka rizika
ve dnech
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
30 0,31 0,41 0,56 0,72 1,12 1,66 2,45
90 0,39 0,50 0,65 0,84 1,29 1,86 2,70
180 0,50 0,63 0,77 1,02 1,54 2,17 3,06
270 0,53 0,70 0,90 1,22 1,79 2,48 3,42
360 0,56 0,78 1,02 1,41 2,05 2,78 3,78
450 0,58 0,86 1,16 1,60 2,30 3,09 4,15
540 0,62 0,94 1,28 1,78 2,55 3,40 4,51
630 0,65 1,01 1,41 1,98 2,81 3,71 4,87
720 0,68 1,09 1,54 2,17 3,06 4,02 5,24
*Veřejný dlužník = Územně samosprávní jednotky všech stupňů nebo jiné veřejné instituce, které nemohou být právně prohlášeny neschopnými plnit své závazky.

Pojistné sazby pro pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
Soukromý dlužník

Délka rizika
ve dnech
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
30 0,31 0,48 0,67 0,85 1,29 1,89 2,81
90 0,39 0,58 0,77 1,00 1,47 2,13 3,08
180 0,50 0,74 0,92 1,22 1,76 2,49 3,50
270 0,53 0,84 1,07 1,45 2,06 2,84 3,92
360 0,56 0,92 1,22 1,67 2,34 3,19 4,32
450 0,58 1,01 1,38 1,90 2,63 3,54 4,74
540 0,62 1,10 1,53 2,12 2,92 3,89 5,16
630 0,65 1,20 1,67 2,35 3,21 4,25 5,57
720 0,68 1,29 1,83 2,57 3,50 4,60 5,98
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2010