O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
C

Pojistné sazby

Níže uvedené sazby pro pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních dodavatelských úvěrů dle VPP "C" jsou stanoveny pro standardní rozsah pojistného krytí 90 % pojistné hodnoty, tj. předpokládají 10% spoluúčast pojištěného. Standardním krytím se rozumí automatické připojištění dodatečných nákladů vzniklých z důvodu nutnosti refinancování po dobu čekací lhůty, která je stanovena v délce 6 měsíců. Tyto sazby dále vycházejí z předpokladu úplného zaplacení celého pojistného předem, tj. před první dodávkou či prvním čerpáním exportního odběratelského úvěru. V případě jiného rozsahu krytí či rozdílné spoluúčasti a nebo jiných forem placení pojistného budou níže uvedené sazby upraveny příslušným koeficientem. Délkou rizika se pro účely výpočtu pojistného rozumí polovina doby čerpání plus celá doba splácení úvěru.

Pojistné sazby kategorie zemí 1
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 0,52 0,73 0,90 1,03 1,29 1,71
2,5 0,56 0,82 1,04 1,20 1,52 2,06
3,0 0,61 0,92 1,17 1,37 1,76 2,40
3,5 0,65 1,01 1,31 1,54 1,99 2,74
4,0 0,69 1,11 1,45 1,71 2,23 3,08
4,5 0,73 1,20 1,59 1,88 2,46 3,42
5,0 0,78 1,30 1,72 2,06 2,69 3,76

Pojistné sazby kategorie zemí 2
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 0,73 0,96 1,13 1,34 1,60 2,01
2,5 0,82 1,11 1,33 1,58 1,91 2,42
3,0 0,92 1,26 1,52 1,83 2,22 2,84
3,5 1,01 1,41 1,72 2,07 2,54 3,25
4,0 1,11 1,56 1,91 2,32 2,85 3,67
4,5 1,20 1,71 2,11 2,57 3,16 4,08
5,0 1,30 1,87 2,30 2,81 3,47 4,49

Pojistné sazby kategorie zemí 3
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 1,01 1,22 1,44 1,62 1,95 2,38
2,5 1,18 1,44 1,71 1,94 2,35 2,88
3,0 1,34 1,66 1,98 2,25 2,75 3,39
3,5 1,51 1,88 2,25 2,57 3,15 3,90
4,0 1,68 2,09 2,52 2,89 3,55 4,40
4,5 1,84 2,31 2,79 3,21 3,95 4,91
5,0 2,01 2,53 3,06 3,52 4,35 5,42

Pojistné sazby kategorie zemí 4
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 1,39 1,58 1,84 2,06 2,42 2,93
2,5 1,65 1,89 2,21 2,48 2,93 3,57
3,0 1,91 2,20 2,58 2,91 3,45 4,22
3,5 2,17 2,51 2,95 3,33 3,96 4,86
4,0 2,43 2,81 3,32 3,76 4,48 5,50
4,5 2,69 3,12 3,69 4,19 5,00 6,15
5,0 2,96 3,43 4,06 4,61 5,51 6,79

Pojistné sazby kategorie zemí 5
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4
2,0 2,15 2,34 2,62 2,87 3,33
2,5 2,50 2,74 3,09 3,40 3,97
3,0 2,85 3,14 3,55 3,93 4,62
3,5 3,20 3,54 4,02 4,46 5,26
4,0 3,55 3,93 4,49 4,99 5,91
4,5 3,90 4,33 4,95 5,52 6,55
5,0 4,26 4,73 5,42 6,06 7,20

Pojistné sazby kategorie zemí 6
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3
2,0 2,91 3,09 3,39 3,81
2,5 3,33 3,57 3,94 4,47
3,0 3,76 4,04 4,49 5,12
3,5 4,18 4,52 5,04 5,78
4,0 4,61 4,99 5,59 6,43
4,5 5,04 5,46 6,14 7,08
5,0 5,46 5,94 6,69 7,74

Pojistné sazby kategorie zemí 7
Spoluúčast 10%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2
2,0 3,88 4,12 4,40
2,5 4,41 4,70 5,05
3,0 4,93 5,28 5,70
3,5 5,45 5,86 6,35
4,0 5,97 6,44 7,00
4,5 6,49 7,02 7,64
5,0 7,01 7,60 8,29
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2012