O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
Cf

Pojistné sazby

Výše pojistného se sjedná v závislosti na objemu vývozu, platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, ohodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, ohodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a výši spoluúčasti. Standardní spoluúčast je 5%. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění. Délkou rizika se pro účely výpočtu pojistného rozumí polovina doby čerpání plus celá doba splácení úvěru.

Pojistné sazby kategorie zemí 1
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 0,58 0,83 1,02 1,18 1,47 1,97
2,5 0,63 0,94 1,18 1,38 1,75 2,37
3,0 0,68 1,05 1,34 1,57 2,02 2,76
3,5 0,73 1,16 1,50 1,77 2,29 3,16
4,0 0,78 1,27 1,66 1,97 2,56 3,55
4,5 0,83 1,38 1,82 2,17 2,84 3,95
5,0 0,88 1,49 1,98 2,37 3,11 4,35

Pojistné sazby kategorie zemí 2
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 0,83 1,09 1,29 1,53 1,83 2,31
2,5 0,94 1,27 1,52 1,82 2,20 2,79
3,0 1,05 1,44 1,74 2,10 2,56 3,27
3,5 1,16 1,62 1,97 2,39 2,92 3,75
4,0 1,27 1,79 2,20 2,67 3,28 4,24
4,5 1,38 1,97 2,42 2,96 3,65 4,72
5,0 1,49 2,15 2,65 3,25 4,01 5,20

Pojistné sazby kategorie zemí 3
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 1,16 1,40 1,65 1,86 2,24 2,74
2,5 1,35 1,65 1,96 2,23 2,71 3,33
3,0 1,54 1,90 2,28 2,60 3,17 3,92
3,5 1,73 2,16 2,59 2,96 3,64 4,50
4,0 1,93 2,41 2,91 3,33 4,10 5,09
4,5 2,12 2,66 3,22 3,70 4,57 5,68
5,0 2,31 2,92 3,54 4,07 5,03 6,27

Pojistné sazby kategorie zemí 4
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2,0 1,60 1,82 2,11 2,37 2,78 3,38
2,5 1,90 2,17 2,54 2,86 3,38 4,13
3,0 2,20 2,53 2,97 3,36 3,98 4,87
3,5 2,50 2,89 3,40 3,85 4,58 5,62
4,0 2,81 3,25 3,83 4,35 5,18 6,37
4,5 3,11 3,60 4,27 4,84 5,78 7,12
5,0 3,41 3,96 4,70 5,34 6,38 7,87

Pojistné sazby kategorie zemí 5
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3 CC4
2,0 2,45 2,67 2,99 3,29 3,82
2,5 2,86 3,14 3,54 3,91 4,57
3,0 3,27 3,60 4,08 4,52 5,32
3,5 3,67 4,06 4,62 5,14 6,06
4,0 4,08 4,52 5,16 5,75 6,81
4,5 4,49 4,98 5,71 6,37 7,56
5,0 4,90 5,45 6,25 6,99 8,31

Pojistné sazby kategorie zemí 6
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2 CC3
2,0 3,30 3,52 3,87 4,36
2,5 3,80 4,07 4,50 5,12
3,0 4,29 4,62 5,14 5,87
3,5 4,79 5,17 5,78 6,63
4,0 5,28 5,72 6,42 7,39
4,5 5,78 6,27 7,05 8,15
5,0 6,27 6,82 7,69 8,91

Pojistné sazby kategorie zemí 7
Spoluúčast 5%

Délka rizika
v letech
Riziková kategorie kupujícího
SOV/CC0 CC1 CC2
2,0 4,40 4,68 5,00
2,5 5,01 5,35 5,75
3,0 5,61 6,02 6,50
3,5 6,22 6,70 7,26
4,0 6,82 7,37 8,01
4,5 7,43 8,04 8,77
5,0 8,03 8,72 9,52
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2012