O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
F

Pojistné sazby

Pojistné sazby pro pojištění úvěru na předexportní financování
Spoluúčast 20%

Délka úvěru
v měsících
Riziková kategorie vývozce
CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
2 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43
4 0,38 0,40 0,42 0,43 0,46 0,51
6 0,39 0,42 0,45 0,47 0,52 0,59
8 0,40 0,45 0,48 0,51 0,57 0,67
10 0,41 0,47 0,52 0,56 0,63 0,74
12 0,43 0,50 0,55 0,60 0,68 0,82
14 0,44 0,52 0,59 0,64 0,74 0,90
16 0,45 0,54 0,62 0,68 0,79 0,98
18 0,46 0,57 0,65 0,72 0,85 1,06
20 0,48 0,59 0,69 0,76 0,90 1,14
22 0,49 0,62 0,72 0,80 0,96 1,22
24 0,50 0,64 0,75 0,84 1,01 1,30
26 0,51 0,66 0,79 0,88 1,07 1,38
28 0,53 0,69 0,82 0,92 1,12 1,46
30 0,54 0,71 0,86 0,97 1,18 1,53
32 0,55 0,74 0,89 1,01 1,23 1,61
34 0,56 0,76 0,92 1,05 1,29 1,69
36 0,58 0,79 0,96 1,09 1,34 1,77
38 0,59 0,81 0,99 1,13 1,40 1,85
40 0,60 0,83 1,02 1,17 1,46 1,93
42 0,62 0,86 1,06 1,21 1,51 2,01
44 0,63 0,88 1,09 1,25 1,57 2,09
46 0,64 0,91 1,12 1,29 1,62 2,17
48 0,65 0,93 1,16 1,34 1,68 2,24
50 0,67 0,96 1,19 1,38 1,73 2,32
52 0,68 0,98 1,23 1,42 1,79 2,40
54 0,69 1,00 1,26 1,46 1,84 2,48
56 0,70 1,03 1,29 1,50 1,90 2,56
58 0,72 1,05 1,33 1,54 1,95 2,64
60 0,73 1,08 1,36 1,58 2,01 2,72
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2012