O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
 
F

Pojistné sazby

Pojistné sazby pro pojištění úvěru na předexportní financování

Délka úvěru
v měsících
Pojistná sazba
v % z hodnoty jistiny
   Délka úvěru
v měsících
Pojistná sazba
v % z hodnoty jistiny
2 0,38    32 1,34
4 0,45    34 1,39
6 0,53    36 1,44
8 0,60    38 1,49
10 0,68    40 1,54
12 0,75    42 1,60
14 0,81    44 1,65
16 0,88    46 1,70
18 0,94    48 1,75
20 1,00    50 1,80
22 1,06    52 1,86
24 1,13    54 1,91
26 1,18    56 1,96
28 1,23    58 2,03
30 1,29    60 2,08
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2010