O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
 
If

Pojistné sazby

Pojistné sazby pro pojištění úvěru poskytnutého v souvislosti s investicemi českých právnických osob v zahraničí proti riziku nesplacení úvěru závisí na délce rizika (polovina doby splácení úvěru + polovina doby odkladu) a kategorie, do které je podle Konsensu OECD hostitelská země investice zařazena vzhledem k míře politického (teritoriálního) rizika. Standardní spoluúčast pojištěného je 2,5% pro krytí politických rizik i komerčních rizik.

V případě, že investor poskytne dodatečná zajištění komerčních rizik, např. majetkem mateřské společnosti, může získat slevu z běžné pojistné sazby. Ke snížení pojistné sazby může dojít i v případě, že se jedná o pojištění úvěru poskytnutého na investici do stávající fungující výrobní kapacity.

Pojištění automaticky kryje, bez dalšího výměru pojistného, riziko porušení smluvních závazků hostitelským státem (Breach Of Contract).

Pojistné sazby pro pojištění úvěrů na financování investice

Délka rizika
v letech
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
1,5 0,50 0,89 1,24 1,72 2,36 3,15 4,18
2 0,55 1,04 1,48 2,09 2,83 3,72 4,85
2,5 0,60 1,19 1,73 2,45 3,30 4,29 5,52
3 0,65 1,33 1,97 2,82 3,77 4,86 6,19
3,5 0,70 1,48 2,22 3,18 4,24 5,43 6,86
4 0,75 1,63 2,46 3,55 4,70 6,00 7,54
4,5 0,80 1,77 2,71 3,92 5,17 6,57 8,21
5 0,85 1,92 2,95 4,28 5,64 7,14 8,88
5,5 0,90 2,06 3,20 4,65 6,11 7,71 9,55
6 0,95 2,21 3,44 5,01 6,58 8,28 10,22
6,5 1,00 2,36 3,69 5,38 7,04 8,85 10,90
7 1,05 2,50 3,93 5,74 7,51 9,42 11,57
7,5 1,10 2,65 4,18 6,11 7,98 9,99 12,24
8 1,15 2,80 4,42 6,48 8,45 10,56 12,91
8,5 1,20 2,94 4,67 6,84 8,92 11,13 13,58
9 1,25 3,09 4,91 7,21 9,38 11,70 14,26
9,5 1,30 3,23 5,16 7,57 9,85 12,27 14,93
10 1,35 3,38 5,40 7,94 10,32 12,84 15,60
10,5 1,40 3,53 5,65 8,30 10,79 13,41 16,27
11 1,45 3,67 5,89 8,67 11,26 13,98 16,94
11,5 1,50 3,82 6,14 9,03 11,72 14,55 17,62
12 1,55 3,97 6,38 9,40 12,19 15,12 18,29
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2010