| Продолжительность гарантии в месяцах |
Категория стран | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | 0,029 | 0,041 | 0,061 | 0,088 | 0,125 | 0,163 | 0,213 |
| 4 | 0,038 | 0,050 | 0,075 | 0,110 | 0,158 | 0,204 | 0,265 |
| 6 | 0,044 | 0,059 | 0,090 | 0,131 | 0,189 | 0,244 | 0,320 |
| 8 | 0,053 | 0,070 | 0,105 | 0,154 | 0,218 | 0,288 | 0,373 |
| 10 | 0,059 | 0,079 | 0,119 | 0,175 | 0,250 | 0,329 | 0,428 |
| 12 | 0,066 | 0,088 | 0,134 | 0,198 | 0,283 | 0,369 | 0,480 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Категория стран | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,41 |
| 4 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,50 |
| 6 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,61 |
| 8 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,70 |
| 10 | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,80 |
| 12 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,89 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Категория стран | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,54 | 0,70 | 0,91 |
| 4 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | 0,69 | 0,91 | 1,19 |
| 6 | 0,20 | 0,28 | 0,40 | 0,56 | 0,85 | 1,12 | 1,47 |
| 8 | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 0,66 | 1,00 | 1,33 | 1,75 |
| 10 | 0,28 | 0,39 | 0,55 | 0,76 | 1,15 | 1,54 | 2,03 |
| 12 | 0,31 | 0,44 | 0,62 | 0,86 | 1,31 | 1,75 | 2,31 |
| 14 | 0,35 | 0,49 | 0,69 | 0,95 | 1,46 | 1,95 | 2,60 |
| 16 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | 1,05 | 1,62 | 2,16 | 2,88 |
| 18 | 0,42 | 0,59 | 0,83 | 1,15 | 1,77 | 2,37 | 3,16 |
| 20 | 0,46 | 0,65 | 0,91 | 1,25 | 1,92 | 2,58 | 3,44 |
| 22 | 0,49 | 0,70 | 0,98 | 1,35 | 2,08 | 2,79 | 3,72 |
| 24 | 0,53 | 0,75 | 1,05 | 1,45 | 2,23 | 3,00 | 4,00 |
| 26 | 0,55 | 0,78 | 1,11 | 1,54 | 2,35 | 3,15 | 4,18 |
| 28 | 0,56 | 0,82 | 1,17 | 1,63 | 2,48 | 3,30 | 4,37 |
| 30 | 0,58 | 0,85 | 1,23 | 1,73 | 2,60 | 3,45 | 4,55 |
| 32 | 0,59 | 0,88 | 1,28 | 1,82 | 2,72 | 3,60 | 4,73 |
| 34 | 0,61 | 0,92 | 1,34 | 1,91 | 2,85 | 3,75 | 4,92 |
| 36 | 0,62 | 0,95 | 1,40 | 2,00 | 2,97 | 3,90 | 5,10 |
| 38 | 0,64 | 0,98 | 1,46 | 2,09 | 3,09 | 4,05 | 5,28 |
| 40 | 0,65 | 1,02 | 1,52 | 2,18 | 3,22 | 4,20 | 5,47 |
| 42 | 0,67 | 1,05 | 1,58 | 2,28 | 3,34 | 4,35 | 5,65 |
| 44 | 0,68 | 1,08 | 1,63 | 2,37 | 3,46 | 4,50 | 5,83 |
| 46 | 0,70 | 1,12 | 1,69 | 2,46 | 3,59 | 4,65 | 6,02 |
| 48 | 0,71 | 1,15 | 1,75 | 2,55 | 3,71 | 4,80 | 6,20 |
| 50 | 0,73 | 1,18 | 1,81 | 2,64 | 3,83 | 4,95 | 6,38 |
| 52 | 0,74 | 1,22 | 1,87 | 2,73 | 3,96 | 5,10 | 6,57 |
| 54 | 0,76 | 1,25 | 1,93 | 2,83 | 4,08 | 5,25 | 6,75 |
| 56 | 0,77 | 1,28 | 1,98 | 2,92 | 4,20 | 5,40 | 6,93 |
| 58 | 0,79 | 1,32 | 2,04 | 3,01 | 4,33 | 5,55 | 7,12 |
| 60 | 0,80 | 1,35 | 2,10 | 3,10 | 4,45 | 5,70 | 7,30 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | |||||
| CC0 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | |
| 2 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
| 4 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,54 |
| 6 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,63 |
| 8 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,61 | 0,73 |
| 10 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,59 | 0,68 | 0,82 |
| 12 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,74 | 0,91 |
| 14 | 0,46 | 0,55 | 0,63 | 0,69 | 0,81 | 1,01 |
| 16 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,74 | 0,88 | 1,10 |
| 18 | 0,49 | 0,61 | 0,71 | 0,79 | 0,94 | 1,19 |
| 20 | 0,50 | 0,64 | 0,75 | 0,84 | 1,01 | 1,29 |
| 22 | 0,52 | 0,67 | 0,79 | 0,89 | 1,07 | 1,38 |
| 24 | 0,53 | 0,70 | 0,83 | 0,94 | 1,14 | 1,48 |
| 26 | 0,55 | 0,72 | 0,87 | 0,98 | 1,20 | 1,57 |
| 28 | 0,56 | 0,75 | 0,91 | 1,03 | 1,27 | 1,66 |
| 30 | 0,58 | 0,78 | 0,95 | 1,08 | 1,33 | 1,76 |
| 32 | 0,59 | 0,81 | 0,99 | 1,13 | 1,40 | 1,85 |
| 34 | 0,61 | 0,84 | 1,03 | 1,18 | 1,47 | 1,94 |
| 36 | 0,62 | 0,87 | 1,07 | 1,23 | 1,53 | 2,04 |
| 38 | 0,64 | 0,90 | 1,11 | 1,28 | 1,60 | 2,13 |
| 40 | 0,65 | 0,93 | 1,15 | 1,33 | 1,66 | 2,23 |
| 42 | 0,67 | 0,95 | 1,19 | 1,37 | 1,73 | 2,32 |
| 44 | 0,68 | 0,98 | 1,23 | 1,42 | 1,79 | 2,41 |
| 46 | 0,70 | 1,01 | 1,27 | 1,47 | 1,86 | 2,51 |
| 48 | 0,71 | 1,04 | 1,31 | 1,52 | 1,93 | 2,60 |
| 50 | 0,73 | 1,07 | 1,35 | 1,57 | 1,99 | 2,69 |
| 52 | 0,74 | 1,10 | 1,39 | 1,62 | 2,06 | 2,79 |
| 54 | 0,76 | 1,13 | 1,43 | 1,67 | 2,12 | 2,88 |
| 56 | 0,77 | 1,16 | 1,47 | 1,72 | 2,19 | 2,98 |
| 58 | 0,79 | 1,18 | 1,51 | 1,76 | 2,25 | 3,07 |
| 60 | 0,80 | 1,21 | 1,55 | 1,81 | 2,32 | 3,16 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | |||||
| CC0 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | |
| 2 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,47 |
| 4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,59 |
| 6 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,70 |
| 8 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,82 |
| 10 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,80 | 0,94 |
| 12 | 0,55 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,89 | 1,06 |
| 14 | 0,58 | 0,69 | 0,77 | 0,86 | 0,98 | 1,17 |
| 16 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 0,94 | 1,08 | 1,29 |
| 18 | 0,65 | 0,79 | 0,89 | 1,01 | 1,17 | 1,41 |
| 20 | 0,68 | 0,83 | 0,95 | 1,08 | 1,26 | 1,53 |
| 22 | 0,72 | 0,88 | 1,01 | 1,16 | 1,35 | 1,64 |
| 24 | 0,75 | 0,93 | 1,07 | 1,23 | 1,44 | 1,76 |
| 26 | 0,78 | 0,98 | 1,13 | 1,30 | 1,53 | 1,88 |
| 28 | 0,82 | 1,03 | 1,19 | 1,38 | 1,62 | 2,00 |
| 30 | 0,85 | 1,08 | 1,25 | 1,45 | 1,71 | 2,12 |
| 32 | 0,88 | 1,12 | 1,31 | 1,52 | 1,80 | 2,23 |
| 34 | 0,92 | 1,17 | 1,37 | 1,60 | 1,89 | 2,35 |
| 36 | 0,95 | 1,22 | 1,43 | 1,67 | 1,98 | 2,47 |
| 38 | 0,98 | 1,27 | 1,49 | 1,74 | 2,07 | 2,59 |
| 40 | 1,02 | 1,32 | 1,55 | 1,82 | 2,16 | 2,70 |
| 42 | 1,05 | 1,37 | 1,61 | 1,89 | 2,25 | 2,82 |
| 44 | 1,08 | 1,41 | 1,67 | 1,96 | 2,35 | 2,94 |
| 46 | 1,12 | 1,46 | 1,73 | 2,04 | 2,44 | 3,06 |
| 48 | 1,15 | 1,51 | 1,79 | 2,11 | 2,53 | 3,18 |
| 50 | 1,18 | 1,56 | 1,85 | 2,18 | 2,62 | 3,29 |
| 52 | 1,22 | 1,61 | 1,91 | 2,26 | 2,71 | 3,41 |
| 54 | 1,25 | 1,66 | 1,97 | 2,33 | 2,80 | 3,53 |
| 56 | 1,28 | 1,70 | 2,03 | 2,40 | 2,89 | 3,65 |
| 58 | 1,32 | 1,75 | 2,09 | 2,48 | 2,98 | 3,76 |
| 60 | 1,35 | 1,80 | 2,15 | 2,55 | 3,07 | 3,88 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | |||||
| CC0 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | |
| 2 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,50 |
| 4 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,65 |
| 6 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,80 |
| 8 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,83 | 0,94 |
| 10 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,95 | 1,09 |
| 12 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,94 | 1,07 | 1,24 |
| 14 | 0,76 | 0,85 | 0,95 | 1,04 | 1,19 | 1,39 |
| 16 | 0,82 | 0,93 | 1,04 | 1,14 | 1,31 | 1,54 |
| 18 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,24 | 1,43 | 1,69 |
| 20 | 0,93 | 1,07 | 1,21 | 1,33 | 1,55 | 1,83 |
| 22 | 0,99 | 1,14 | 1,30 | 1,43 | 1,67 | 1,98 |
| 24 | 1,05 | 1,22 | 1,38 | 1,53 | 1,79 | 2,13 |
| 26 | 1,11 | 1,29 | 1,47 | 1,63 | 1,91 | 2,28 |
| 28 | 1,17 | 1,36 | 1,56 | 1,73 | 2,03 | 2,43 |
| 30 | 1,23 | 1,43 | 1,64 | 1,83 | 2,15 | 2,58 |
| 32 | 1,28 | 1,50 | 1,73 | 1,92 | 2,27 | 2,72 |
| 34 | 1,34 | 1,58 | 1,82 | 2,02 | 2,39 | 2,87 |
| 36 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,12 | 2,51 | 3,02 |
| 38 | 1,46 | 1,72 | 1,99 | 2,22 | 2,63 | 3,17 |
| 40 | 1,52 | 1,79 | 2,07 | 2,32 | 2,75 | 3,32 |
| 42 | 1,58 | 1,86 | 2,16 | 2,42 | 2,87 | 3,47 |
| 44 | 1,63 | 1,94 | 2,25 | 2,51 | 2,99 | 3,61 |
| 46 | 1,69 | 2,01 | 2,33 | 2,61 | 3,11 | 3,76 |
| 48 | 1,75 | 2,08 | 2,42 | 2,71 | 3,24 | 3,91 |
| 50 | 1,81 | 2,15 | 2,51 | 2,81 | 3,36 | 4,06 |
| 52 | 1,87 | 2,22 | 2,59 | 2,91 | 3,48 | 4,21 |
| 54 | 1,93 | 2,30 | 2,68 | 3,01 | 3,60 | 4,36 |
| 56 | 1,98 | 2,37 | 2,76 | 3,10 | 3,72 | 4,50 |
| 58 | 2,04 | 2,44 | 2,85 | 3,20 | 3,84 | 4,65 |
| 60 | 2,10 | 2,51 | 2,94 | 3,30 | 3,96 | 4,80 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | |||||
| CC0 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | |
| 2 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 |
| 4 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,74 |
| 6 | 0,63 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,83 | 0,93 |
| 8 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,99 | 1,12 |
| 10 | 0,81 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,15 | 1,31 |
| 12 | 0,90 | 0,98 | 1,08 | 1,16 | 1,31 | 1,51 |
| 14 | 0,99 | 1,08 | 1,20 | 1,30 | 1,46 | 1,70 |
| 16 | 1,08 | 1,18 | 1,32 | 1,43 | 1,62 | 1,89 |
| 18 | 1,18 | 1,29 | 1,44 | 1,57 | 1,78 | 2,09 |
| 20 | 1,27 | 1,39 | 1,56 | 1,70 | 1,94 | 2,28 |
| 22 | 1,36 | 1,50 | 1,68 | 1,84 | 2,10 | 2,47 |
| 24 | 1,45 | 1,60 | 1,80 | 1,98 | 2,26 | 2,67 |
| 26 | 1,54 | 1,70 | 1,92 | 2,11 | 2,42 | 2,86 |
| 28 | 1,63 | 1,81 | 2,04 | 2,25 | 2,58 | 3,05 |
| 30 | 1,73 | 1,91 | 2,16 | 2,38 | 2,74 | 3,24 |
| 32 | 1,82 | 2,02 | 2,28 | 2,52 | 2,90 | 3,44 |
| 34 | 1,91 | 2,12 | 2,41 | 2,65 | 3,06 | 3,63 |
| 36 | 2,00 | 2,23 | 2,53 | 2,79 | 3,22 | 3,82 |
| 38 | 2,09 | 2,33 | 2,65 | 2,92 | 3,37 | 4,02 |
| 40 | 2,18 | 2,43 | 2,77 | 3,06 | 3,53 | 4,21 |
| 42 | 2,28 | 2,54 | 2,89 | 3,19 | 3,69 | 4,40 |
| 44 | 2,37 | 2,64 | 3,01 | 3,33 | 3,85 | 4,59 |
| 46 | 2,46 | 2,75 | 3,13 | 3,46 | 4,01 | 4,79 |
| 48 | 2,55 | 2,85 | 3,25 | 3,60 | 4,17 | 4,98 |
| 50 | 2,64 | 2,95 | 3,37 | 3,74 | 4,33 | 5,17 |
| 52 | 2,73 | 3,06 | 3,49 | 3,87 | 4,49 | 5,37 |
| 54 | 2,83 | 3,16 | 3,61 | 4,01 | 4,65 | 5,56 |
| 56 | 2,92 | 3,27 | 3,74 | 4,14 | 4,81 | 5,75 |
| 58 | 3,01 | 3,37 | 3,86 | 4,28 | 4,97 | 5,94 |
| 60 | 3,10 | 3,48 | 3,98 | 4,41 | 5,13 | 6,14 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | ||||
| CC0 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | |
| 2 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,95 |
| 4 | 1,00 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,15 |
| 6 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,35 |
| 8 | 1,24 | 1,29 | 1,37 | 1,43 | 1,55 |
| 10 | 1,37 | 1,43 | 1,52 | 1,60 | 1,75 |
| 12 | 1,49 | 1,57 | 1,67 | 1,78 | 1,96 |
| 14 | 1,61 | 1,70 | 1,83 | 1,95 | 2,16 |
| 16 | 1,74 | 1,84 | 1,98 | 2,12 | 2,36 |
| 18 | 1,86 | 1,97 | 2,14 | 2,29 | 2,56 |
| 20 | 1,98 | 2,11 | 2,29 | 2,46 | 2,76 |
| 22 | 2,11 | 2,24 | 2,44 | 2,63 | 2,96 |
| 24 | 2,23 | 2,38 | 2,60 | 2,80 | 3,16 |
| 26 | 2,35 | 2,52 | 2,75 | 2,97 | 3,36 |
| 28 | 2,48 | 2,65 | 2,91 | 3,14 | 3,56 |
| 30 | 2,60 | 2,79 | 3,06 | 3,31 | 3,76 |
| 32 | 2,72 | 2,92 | 3,22 | 3,48 | 3,97 |
| 34 | 2,85 | 3,06 | 3,37 | 3,65 | 4,17 |
| 36 | 2,97 | 3,20 | 3,52 | 3,83 | 4,37 |
| 38 | 3,09 | 3,33 | 3,68 | 4,00 | 4,57 |
| 40 | 3,22 | 3,47 | 3,83 | 4,17 | 4,77 |
| 42 | 3,34 | 3,60 | 3,99 | 4,34 | 4,97 |
| 44 | 3,46 | 3,74 | 4,14 | 4,51 | 5,17 |
| 46 | 3,59 | 3,87 | 4,29 | 4,68 | 5,37 |
| 48 | 3,71 | 4,01 | 4,45 | 4,85 | 5,57 |
| 50 | 3,83 | 4,15 | 4,60 | 5,02 | 5,77 |
| 52 | 3,96 | 4,28 | 4,76 | 5,19 | 5,97 |
| 54 | 4,08 | 4,42 | 4,91 | 5,36 | 6,18 |
| 56 | 4,20 | 4,55 | 5,06 | 5,53 | 6,38 |
| 58 | 4,33 | 4,69 | 5,22 | 5,70 | 6,58 |
| 60 | 4,45 | 4,83 | 5,37 | 5,88 | 6,78 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | |||
| CC0 | CC1 | CC2 | CC3 | |
| 2 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 1,41 |
| 4 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,62 |
| 6 | 1,65 | 1,69 | 1,75 | 1,83 |
| 8 | 1,80 | 1,85 | 1,93 | 2,04 |
| 10 | 1,95 | 2,01 | 2,11 | 2,25 |
| 12 | 2,10 | 2,18 | 2,29 | 2,46 |
| 14 | 2,25 | 2,34 | 2,48 | 2,67 |
| 16 | 2,40 | 2,50 | 2,66 | 2,88 |
| 18 | 2,55 | 2,66 | 2,84 | 3,09 |
| 20 | 2,70 | 2,83 | 3,02 | 3,30 |
| 22 | 2,85 | 2,99 | 3,20 | 3,51 |
| 24 | 3,00 | 3,15 | 3,39 | 3,72 |
| 26 | 3,15 | 3,31 | 3,57 | 3,93 |
| 28 | 3,30 | 3,48 | 3,75 | 4,14 |
| 30 | 3,45 | 3,64 | 3,93 | 4,35 |
| 32 | 3,60 | 3,80 | 4,12 | 4,56 |
| 34 | 3,75 | 3,96 | 4,30 | 4,77 |
| 36 | 3,90 | 4,13 | 4,48 | 4,98 |
| 38 | 4,05 | 4,29 | 4,66 | 5,19 |
| 40 | 4,20 | 4,45 | 4,85 | 5,40 |
| 42 | 4,35 | 4,61 | 5,03 | 5,61 |
| 44 | 4,50 | 4,78 | 5,21 | 5,82 |
| 46 | 4,65 | 4,94 | 5,39 | 6,03 |
| 48 | 4,80 | 5,10 | 5,57 | 6,24 |
| 50 | 4,95 | 5,26 | 5,76 | 6,45 |
| 52 | 5,10 | 5,43 | 5,94 | 6,66 |
| 54 | 5,25 | 5,59 | 6,12 | 6,87 |
| 56 | 5,40 | 5,75 | 6,30 | 7,08 |
| 58 | 5,55 | 5,91 | 6,49 | 7,29 |
| 60 | 5,70 | 6,08 | 6,67 | 7,50 |
| Продолжительность гарантии в месяцах |
Рисковая категория экспортера | ||
| CC0 | CC1 | CC2 | |
| 2 | 1,98 | 2,00 | 2,02 |
| 4 | 2,17 | 2,20 | 2,23 |
| 6 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| 8 | 2,53 | 2,60 | 2,67 |
| 10 | 2,72 | 2,79 | 2,89 |
| 12 | 2,90 | 2,99 | 3,10 |
| 14 | 3,08 | 3,19 | 3,32 |
| 16 | 3,27 | 3,39 | 3,54 |
| 18 | 3,45 | 3,59 | 3,75 |
| 20 | 3,63 | 3,79 | 3,97 |
| 22 | 3,82 | 3,99 | 4,19 |
| 24 | 4,00 | 4,19 | 4,41 |
| 26 | 4,18 | 4,39 | 4,62 |
| 28 | 4,37 | 4,59 | 4,84 |
| 30 | 4,55 | 4,78 | 5,06 |
| 32 | 4,73 | 4,98 | 5,28 |
| 34 | 4,92 | 5,18 | 5,49 |
| 36 | 5,10 | 5,38 | 5,71 |
| 38 | 5,28 | 5,58 | 5,93 |
| 40 | 5,47 | 5,78 | 6,14 |
| 42 | 5,65 | 5,98 | 6,36 |
| 44 | 5,83 | 6,18 | 6,58 |
| 46 | 6,02 | 6,38 | 6,80 |
| 48 | 6,20 | 6,58 | 7,01 |
| 50 | 6,38 | 6,77 | 7,23 |
| 52 | 6,57 | 6,97 | 7,45 |
| 54 | 6,75 | 7,17 | 7,66 |
| 56 | 6,93 | 7,37 | 7,88 |
| 58 | 7,12 | 7,57 | 8,10 |
| 60 | 7,30 | 7,77 | 8,32 |