O násVýsledky hospodařeníStátní podpora exportuPodpora MSPŽivotní prostředíKlasifikace zemíMezinárodní spolupráceUžitečné odkazyKontakty
 
 
Z

Pojistné sazby

Neoprávněné čerpání
Pojistné sazby a pojistné krytí pro pojistění záruk za nabídku

Délka
záruky
(měsíce)
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
krytí krytí krytí krytí krytí krytí krytí
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
2 0,029 0,041 0,061 0,088 0,125 0,163 0,213
4 0,038 0,050 0,075 0,110 0,158 0,204 0,265
6 0,044 0,059 0,090 0,131 0,189 0,244 0,320
8 0,053 0,070 0,105 0,154 0,218 0,288 0,373
10 0,059 0,079 0,119 0,175 0,250 0,329 0,428
12 0,066 0,088 0,134 0,198 0,283 0,369 0,480

Neoprávněné čerpání
Pojistné sazby a pojistné krytí pro pojištění záruk za dobré provedení kontraktu
Pojistné sazby a pojistné krytí pro pojištění akontačních záruk a jiných záruk

Délka
záruky
(měsíce)
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
krytí krytí krytí krytí krytí krytí krytí
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
2 0,13 0,18 0,26 0,38 0,54 0,70 0,91
4 0,16 0,21 0,33 0,48 0,68 0,88 1,14
6 0,19 0,25 0,39 0,56 0,81 1,05 1,38
8 0,23 0,30 0,45 0,66 0,94 1,24 1,60
10 0,25 0,34 0,51 0,75 1,08 1,41 1,84
12 0,29 0,38 0,58 0,85 1,21 1,59 2,06
14 0,31 0,41 0,64 0,94 1,34 1,75 2,28
16 0,34 0,46 0,70 1,03 1,46 1,91 2,50
18 0,38 0,50 0,76 1,11 1,59 2,09 2,71
20 0,40 0,54 0,83 1,20 1,71 2,25 2,93
22 0,43 0,59 0,89 1,29 1,84 2,41 3,15
24 0,45 0,63 0,95 1,38 1,96 2,58 3,36
26 0,46 0,66 1,00 1,46 2,08 2,71 3,46
28 0,48 0,69 1,06 1,54 2,18 2,84 3,58
30 0,50 0,73 1,11 1,63 2,29 2,98 3,68
32 0,51 0,75 1,18 1,70 2,40 3,10 3,78
34 0,53 0,79 1,23 1,79 2,50 3,24 3,88
36 0,54 0,83 1,29 1,86 2,61 3,38 3,99
38 0,55 0,85 1,34 1,95 2,73 3,50 4,09
40 0,56 0,89 1,39 2,03 2,83 3,64 4,19
42 0,59 0,91 1,45 2,11 2,94 3,76 4,29
44 0,60 0,95 1,50 2,19 3,05 3,90 4,40
46 0,61 0,98 1,56 2,28 3,15 4,03 4,50
48 0,63 1,01 1,61 2,35 3,26 4,16 4,60
50 0,64 1,05 1,68 2,44 3,38 4,30 4,86
52 0,65 1,08 1,73 2,51 3,48 4,43 5,13
54 0,66 1,11 1,79 2,60 3,59 4,56 5,39
56 0,68 1,14 1,84 2,69 3,70 4,69 5,64
58 0,69 1,18 1,90 2,76 3,80 4,83 5,90
60 0,70 1,20 1,95 2,85 3,91 4,95 6,16

Neoprávněné i oprávněné čerpání
Pojistné sazby a pojistné krytí pro pojistění záruk za nabídku

Délka
záruky
(měsíce)
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
krytí krytí krytí krytí krytí krytí krytí
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2 0,23 0,24 0,26 0,29 0,33 0,36 0,41
4 0,28 0,29 0,31 0,35 0,40 0,44 0,50
6 0,34 0,35 0,38 0,43 0,48 0,54 0,61
8 0,38 0,40 0,43 0,48 0,54 0,61 0,70
10 0,44 0,45 0,50 0,55 0,63 0,70 0,80
12 0,48 0,50 0,55 0,61 0,70 0,79 0,89

Neoprávněné i oprávněné čerpání
Pojistné sazby a pojistné krytí pro pojištění akontačních záruk a jiných záruk

Délka
záruky
(měsíce)
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
krytí krytí krytí krytí krytí krytí krytí
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2 0,33 0,38 0,46 0,58 0,74 0,90 1,11
4 0,40 0,45 0,56 0,71 0,91 1,11 1,38
6 0,48 0,54 0,68 0,85 1,10 1,34 1,66
8 0,55 0,63 0,78 0,99 1,26 1,56 1,93
10 0,63 0,71 0,89 1,13 1,45 1,79 2,21
12 0,70 0,79 0,99 1,26 1,63 2,00 2,48
14 0,76 0,86 1,09 1,39 1,79 2,20 2,73
16 0,83 0,95 1,19 1,51 1,95 2,40 2,99
18 0,90 1,03 1,29 1,64 2,11 2,61 3,24
20 0,96 1,10 1,39 1,76 2,28 2,81 3,49
22 1,03 1,19 1,49 1,89 2,44 3,01 3,75
24 1,09 1,26 1,59 2,01 2,60 3,21 4,00
26 1,14 1,34 1,68 2,14 2,75 3,39 4,14
28 1,18 1,39 1,76 2,24 2,88 3,54 4,28
30 1,24 1,46 1,85 2,36 3,03 3,71 4,41
32 1,28 1,51 1,94 2,46 3,16 3,86 4,54
34 1,33 1,59 2,03 2,59 3,30 4,04 4,68
36 1,36 1,65 2,11 2,69 3,44 4,20 4,81
38 1,41 1,71 2,20 2,81 3,59 4,36 4,95
40 1,45 1,78 2,28 2,91 3,71 4,53 5,08
42 1,51 1,84 2,38 3,04 3,86 4,69 5,21
44 1,55 1,90 2,45 3,14 4,00 4,85 5,35
46 1,60 1,96 2,55 3,26 4,14 5,01 5,49
48 1,64 2,03 2,63 3,36 4,28 5,18 5,61
50 1,69 2,10 2,73 3,49 4,43 5,35 5,91
52 1,73 2,15 2,80 3,59 4,55 5,50 6,20
54 1,78 2,23 2,90 3,71 4,70 5,68 6,50
56 1,83 2,29 2,99 3,84 4,85 5,84 6,79
58 1,86 2,35 3,08 3,94 4,98 6,00 7,08
60 1,91 2,41 3,16 4,06 5,13 6,16 7,38

Neoprávněné i oprávněné čerpání
Pojistné sazby a pojistné krytí pro pojištění záruk za dobré provedení kontraktu

Délka
záruky
(měsíce)
Kategorie zemí
1 2 3 4 5 6 7
krytí krytí krytí krytí krytí krytí krytí
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2 0,33 0,38 0,46 0,58 0,74 0,90 1,11
4 0,40 0,45 0,56 0,71 0,91 1,11 1,38
6 0,48 0,54 0,68 0,85 1,10 1,34 1,66
8 0,55 0,63 0,78 0,99 1,26 1,56 1,93
10 0,63 0,71 0,89 1,13 1,45 1,79 2,21
12 0,70 0,79 0,99 1,26 1,63 2,00 2,48
14 0,76 0,86 1,09 1,39 1,79 2,20 2,73
16 0,83 0,95 1,19 1,51 1,95 2,40 2,99
18 0,90 1,03 1,29 1,64 2,11 2,61 3,24
20 0,96 1,10 1,39 1,76 2,28 2,81 3,49
22 1,03 1,19 1,49 1,89 2,44 3,01 3,75
24 1,09 1,26 1,59 2,01 2,60 3,21 4,00
26 1,14 1,34 1,68 2,14 2,75 3,39 4,14
28 1,18 1,39 1,76 2,24 2,88 3,54 4,28
30 1,24 1,46 1,85 2,36 3,03 3,71 4,41
32 1,28 1,51 1,94 2,46 3,16 3,86 4,54
34 1,33 1,59 2,03 2,59 3,30 4,04 4,68
36 1,36 1,65 2,11 2,69 3,44 4,20 4,81
38 1,41 1,71 2,20 2,81 3,59 4,36 4,95
40 1,45 1,78 2,28 2,91 3,71 4,53 5,08
42 1,51 1,84 2,38 3,04 3,86 4,69 5,21
44 1,55 1,90 2,45 3,14 4,00 4,85 5,35
46 1,60 1,96 2,55 3,26 4,14 5,01 5,49
48 1,64 2,03 2,63 3,36 4,28 5,18 5,61
50 1,69 2,10 2,73 3,49 4,43 5,35 5,91
52 1,73 2,15 2,80 3,59 4,55 5,50 6,20
54 1,78 2,23 2,90 3,71 4,70 5,68 6,50
56 1,83 2,29 2,99 3,84 4,85 5,84 6,79
58 1,86 2,35 3,08 3,94 4,98 6,00 7,08
60 1,91 2,41 3,16 4,06 5,13 6,16 7,38
 
+420 222 841 111
Copyright EGAP 2010