Bolívie
Aktualizováno k: 17.3.2025
OECD:
7
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde
bo
Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz
Základní makroekonomické údaje
[zdroj: MMF]2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nominální HDP (mld. USD) | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nominální HDP/obyv. (USD) | 1 955 | 2 346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Inflace (%) | 2,50 | 9,88 | 4,52 | 5,74 | 5,77 | 4,06 | 3,62 | 2,82 | 2,27 | 1,84 | 0,94 | 0,74 | 1,75 | 2,58 | - |
Celkový objem importu (% HDP) | 34,32 | 38,39 | 37,78 | 37,14 | 41,97 | 37,06 | 31,91 | 31,80 | 31,12 | 31,43 | 25,23 | 31,20 | 35,14 | 30,93 | - |
Celkový objem exportu (% HDP) | 41,19 | 44,09 | 47,17 | 44,09 | 43,29 | 30,87 | 24,49 | 24,90 | 25,99 | 24,97 | 20,27 | 27,83 | 32,61 | 25,53 | - |
Míra nezaměstnanosti (%) | 2,26 | 2,07 | 2,44 | 2,02 | 3,11 | 3,49 | 3,66 | 3,52 | 3,96 | 8,46 | 5,23 | 3,64 | 3,06 | - | - |
Počet obyvatel (mil.) | 10,05 | 10,21 | 10,38 | 10,54 | 10,71 | 10,87 | 11,03 | 11,19 | 11,35 | 11,51 | 11,67 | - | - | - | - |
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP) | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Měnový kurz (DM/USD, průměr období) | 7,02 | 6,94 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | 33 390,00 | - |
