Jordánsko
Aktualizováno k: 21.6.2024
OECD:
5
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde
jo
Silné stránky:
Výhodná geografická poloha
Diverzifikovaná struktura ekonomiky
Slabé stránky:
Energetická závislost na dovozu ropy a plynu
Vysoká nezaměstnanost
Závislost na zahraničních finančních zdrojích
Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz
Základní makroekonomické údaje
[zdroj: MMF]2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nominální HDP (mld. USD) | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 44 | 46 | 49 | 51 | - |
Nominální HDP/obyv. (USD) | 3 737 | 3 853 | 3 910 | 4 044 | 4 131 | 4 164 | 4 175 | 4 252 | 4 352 | 4 405 | 4 283 | - | - | - | - |
Inflace (%) | 4,85 | 4,16 | 4,52 | 4,82 | 2,90 | -0,88 | -0,78 | 3,32 | 4,46 | 0,76 | 0,33 | 1,35 | 4,23 | 2,08 | - |
Celkový objem importu (% HDP) | 67,23 | 72,15 | 72,63 | 70,16 | 67,80 | 58,81 | 54,33 | 55,36 | 52,84 | 49,35 | 41,88 | 49,00 | 61,58 | 57,21 | - |
Celkový objem exportu (% HDP) | 47,00 | 46,55 | 45,23 | 41,30 | 42,13 | 36,54 | 34,40 | 34,37 | 34,80 | 36,33 | 23,90 | 29,96 | 42,41 | 42,53 | - |
Míra nezaměstnanosti (%) | 12,48 | 12,93 | 42 339,00 | 45 455,00 | 11,88 | 13,08 | 15,28 | 18,12 | 18,26 | 16,82 | 19,21 | 19,85 | 18,20 | - | - |
Počet obyvatel (mil.) | 7,26 | 7,66 | 8,09 | 8,52 | 8,92 | 9,27 | 9,55 | 9,79 | 9,97 | 10,10 | 10,20 | - | - | - | - |
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP) | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Měnový kurz (DM/USD, průměr období) | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | - |
