Polsko
Aktualizováno k: 13.3.2018
OECD:
0
Země jsou zařazovány do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí. Podrobnější informace si můžete přečíst na webu organizace OECD - zde
pl
Chcete vědět víc? Kontaktujte náš analytický tým na adrese countryrisk@egap.cz
Základní makroekonomické údaje
[zdroj: MMF]2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nominální HDP (mld. USD) | 476 | 524 | 495 | 516 | 539 | - | 470 | 525 | 589 | 596 | 599 | 681 | 691 | - | - |
Nominální HDP/obyv. (USD) | 12 411 | 13 696 | 12 955 | 13 517 | 14 152 | 0 | 12 373 | 13 823 | 15 526 | 15 732 | 15 839 | - | - | - | - |
Inflace (%) | 2,58 | 4,24 | 3,56 | 0,99 | 0,05 | -0,87 | -0,66 | 2,08 | 1,81 | 2,23 | 3,37 | 5,06 | 14,43 | - | - |
Celkový objem importu (% HDP) | 42,46 | 44,71 | 44,99 | 44,80 | 46,08 | 45,37 | 47,27 | 49,23 | 50,70 | 49,49 | 47,33 | 54,38 | 60,70 | - | - |
Celkový objem exportu (% HDP) | 40,09 | 42,57 | 44,28 | 45,98 | 46,49 | 47,45 | 50,27 | 52,06 | 52,75 | 53,20 | 52,99 | 57,70 | 62,20 | - | - |
Míra nezaměstnanosti (%) | 9,98 | 0,00 | 10,39 | 10,61 | 9,21 | 7,68 | 6,28 | 4,96 | 3,88 | 3,31 | 3,22 | 3,38 | 2,89 | - | - |
Počet obyvatel (mil.) | 38,33 | 38,29 | 38,23 | 38,16 | 38,09 | 38,03 | 37,99 | 37,95 | 37,92 | 37,89 | 37,85 | - | - | - | - |
Celkové vládní příjmy (% HDP) | 38,78 | 39,41 | 39,62 | 39,15 | 39,24 | 39,14 | 38,93 | 39,93 | 41,20 | 41,13 | 41,32 | 42,26 | 39,80 | - | - |
Celkové vládní výdaje (% HDP) | 42,86 | 40,83 | 41,13 | 41,82 | 40,94 | 39,74 | 40,46 | 39,93 | 39,08 | 39,88 | 46,06 | 42,33 | 41,56 | - | - |
Saldo vládního rozpočtu (% HDP) | -4,08 | -1,42 | -1,51 | -2,67 | -1,70 | -0,61 | -1,53 | 0,00 | 2,12 | 1,26 | -4,74 | -0,07 | -1,77 | - | - |
Saldo běžného účtu platební bilance (% HDP) | -3,53 | -3,80 | -2,46 | -0,97 | -1,94 | 0,00 | -0,31 | -1,05 | -2,25 | -0,82 | 1,35 | -1,28 | -3,70 | - | - |
Měnový kurz (DM/USD, průměr období) | 3,02 | 2,96 | 3,26 | 3,16 | 3,15 | 0,00 | 3,94 | 3,78 | 3,61 | 3,84 | 3,90 | 3,86 | 4,46 | - | - |
