Seznam energetických projektů v letech 2010-2016
Seznam energetických projektů, pro které Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. poskytla v letech 2010-2016 pojištění se státní podporou
| Popis projektu, na který byla podpora poskytnuta | Druh energie (uhlí, plyn, ropa, obnovitelné energie), které se projekt týkal | Cílová destinace realizace projektu | 
| projektování, dodávka, výstavba a uvedení do provozu paroplynové elektrárny včetně dodávky technologie o výkonu 268 MW (Poljarnaja) | plyn | Ruská federace | 
| a) dodávka uhelných důlních těžebních zařízení pro hlubinný uhelný důl b) výstavba uhelné elektrárny 2x145 MW v Eskisehir (Adularya) | uhlí | Turecko | 
| bioplynová stanice na klíč | plyn | Slovensko | 
| nákup 2 společností vlastnících vodní elektrárny | voda | Turecko | 
| refinancování plynové elektrárny | plyn | Gruzie | 
| akvizice vodních elektráren | voda | Bulharsko | 
| dodávka technologie pro paroplynovou elektrárnu včetně služeb, šefmontáže | plyn | Slovensko | 
| výstavba fotovoltaické elektrárny | fotovoltaika | Slovensko | 
| výstavba a provozování plynové elektrárny | plyn | Slovensko | 
| výstavba fotovoltaické elektrárny | fotovoltaika | Slovensko | 
| výstavba fotovoltaické elektrárny | fotovoltaika | Slovensko | 
| dodávky ŠJS pro Mochovce 3, 4 | jaderná | Slovensko | 
| dodávky ŠJS pro Mochovce 3, 4 | jaderná | Slovensko | 
Pozn.: další projekty podpořené Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., u kterých je sledován vliv na životní a sociální prostředí, naleznete na níže uvedeném odkazu:
 Čeština
 Čeština														
													 Čeština
 Čeština English
 English